동일성분 의약품
정보 수정요청※ 심평원의 주성분코드가 동일한 의약품에 대한 정보입니다.
약사법 제27조에 의거한 대체조제 가능 의약품과 상이할 수 있습니다. 
					[약사법 제27조]
					[주성분코드 부여방법]
				
- ※ 대조약은 제네릭의약품과 주성분, 함량 및 제형이 동일한 의약품으로, 안전성과 유효성이 확립되어 판매되고 있으며 제네릭의약품이 허가를 받을 때 생물학적동등성 또는 생체외 시험에서 동등성을 확인하는데 비교 기준이 되는 약입니다.
- ※ 생동인정품목은 생물학적동등성시험을 통해 대조약과의 동등성을 인정받은 의약품과 생물학적동등성시험을 할 필요가 없거나 할 수 없어서 생체 외 시험을 통하여 생물학적동등성을 입증한 의약품입니다.
검색결과 리스트 ( 27개 )
취하 이후 3년 경과된 제품은 목록에서 제공하지 않습니다.
| 제품명 | 제조/수입사 | 전문/일반 | 약가 | 대조/생동 | 공급유무 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 글로베린정 | 킵스바이오파마 | 전문 | 523원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 넥스베린정20mg | 넥스팜코리아 | 전문 | 370원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 대웅바이오프로피베린정20mg | 대웅바이오 | 전문 | 435원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 디트루베린정 | 휴온스 | 전문 | 615원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 베아베린정 | 대웅제약 | 전문 | 614원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 비유프로정 | 한국휴텍스제약 | 전문 | 523원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 비유피4정20mg | 제일약품 | 전문 | 571원/1정 | 대조약 | O | 
| 비프로정20mg | 하나제약 | 전문 | 614원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 엔피베린정20mg | 대한뉴팜 | 전문 | 523원/1정 | 생동인정품목 | |
| 유로나정 | 명문제약 | 전문 | 608원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 유로베린정 | 신풍제약 | 전문 | 613원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 유로콘정 | 바이넥스 | 전문 | 615원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 유로프로정 | 동구바이오제약 | 전문 | 523원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 유로픽스정 | 일화 | 전문 | 615원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 유베린정 | 동국제약 | 전문 | 614원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 유프베린정 | 다산제약 | 전문 | 523원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 유피베린정 | 마더스제약 | 전문 | 523원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 이연프로피베린정 | 이연제약 | 전문 | 615원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 큐어베린정 | 제이더블유신약 | 전문 | 481원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 포베린정20mg | 일양약품 | 전문 | 604원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 프로베린정 | 한올바이오파마 | 전문 | 523원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 프로베정 | 오스틴제약 | 전문 | 523원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 프로베픽스정20mg | 라이트팜텍 | 전문 | 523원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 프로빈정20mg | 한국코러스 | 전문 | 523원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 프로시톨정 | 알보젠코리아 | 전문 | 611원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 프롭정20mg | 대화제약 | 전문 | 615원/1정 | 생동인정품목 | O | 
| 휴피베린정 | 휴온스메디텍 | 전문 | 523원/1정 | 생동인정품목 | O | 
법적 고지
(재)약학정보원은 정확하고 독립적인 의약품 정보를 제공하기 위해 노력합니다.
본 사이트의 정보는 식품의약품안전처 허가사항과 학술 자료를 기반으로 하나, 의학적 진단·처방을 대체할 수 없으며, 사용 전 반드시 의사, 약사 등 전문가와 상담하시기 바랍니다.
또한 편집 과정에서의 오류·누락, 허가사항 변경, 최신 연구 결과 반영 지연 등이 있을 수 있으며, 이로 인하여 발생하는 문제에 대해 (재)약학정보원은 법적 책임을 지지 않습니다.
본 사이트의 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 (재)약학정보원에 있으며, 무단 복제·배포·전송·변형·게시행위를 금합니다.
