동일성분 의약품
정보 수정요청※ 심평원의 주성분코드가 동일한 의약품에 대한 정보입니다.
약사법 제27조에 의거한 대체조제 가능 의약품과 상이할 수 있습니다.
[약사법 제27조]
[주성분코드 부여방법]
- ※ 대조약은 제네릭의약품과 주성분, 함량 및 제형이 동일한 의약품으로, 안전성과 유효성이 확립되어 판매되고 있으며 제네릭의약품이 허가를 받을 때 생물학적동등성 또는 생체외 시험에서 동등성을 확인하는데 비교 기준이 되는 약입니다.
- ※ 생동인정품목은 생물학적동등성시험을 통해 대조약과의 동등성을 인정받은 의약품과 생물학적동등성시험을 할 필요가 없거나 할 수 없어서 생체 외 시험을 통하여 생물학적동등성을 입증한 의약품입니다.
검색결과 리스트 ( 67개 )
취하 이후 3년 경과된 제품은 목록에서 제공하지 않습니다.
| 제품명 | 제조/수입사 | 전문/일반 | 약가 | 대조/생동 | 공급유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가뉴틴캡슐300mg | 일성아이에스 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바렉스캡슐300mg | 씨엠지제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바렙캡슐300mg | 종근당 | 전문 | 407원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바로닌캡슐300mg | 알리코제약 | 전문 | 407원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바론캡슐300mg | 신풍제약 | 전문 | 406원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바론틴캡슐300mg | 엔비케이제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바스탄캡슐 | 한국파비스제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바스틸캡슐300mg | 한국휴텍스제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바원캡슐300mg | 서흥 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바인캡슐300mg | 조아제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바케이캡슐300mg | 주식회사케이에스제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바킹캡슐300mg | 킵스바이오파마 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바텐캡슐300mg | 대한뉴팜 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바투캡슐300mg | 코스맥스파마 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바티론캡슐300mg | 다산제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바틴캡슐300mg | 고려제약 | 전문 | 390원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바페닌캡슐300mg | 한미약품 | 전문 | 401원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바페캡슐300mg | 한풍제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바펜캡슐 | 경동제약 | 전문 | 407원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바프로캡슐300mg | 보령바이오파마 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가바피나캡슐 | 동구바이오제약 | 전문 | 292원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가베틴캡슐300mg | 에이프로젠바이오로직스 | 전문 | 비급여 | 생동인정품목 | O |
| 가벤틴캡슐300mg | 이연제약 | 전문 | 407원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가비스타캡슐300mg | 한국코러스 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가틴캡슐 | 메딕스제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 가펜틴캡슐300mg | 명인제약 | 전문 | 374원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 건스펜틴캡슐300mg | 건일바이오팜주식회사 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 건일가바펜틴캡슐300mg | 건일제약 | 전문 | 352원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 네버펜틴캡슐300mg | 대웅바이오 | 전문 | 407원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 네오펜틴캡슐 | 국제약품 | 전문 | 406원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 넬슨가바펜틴캡슐 | 한국넬슨제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴가바캡슐300mg | 하나제약 | 전문 | 407원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴가틴엠캡슐300mg | 마더스제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴렙톨캡슐300mg | 환인제약 | 전문 | 394원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴로가바캡슐 | 대화제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴로가펜캡슐300mg | 셀트리온제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴로닌캡슐300mg | 메디카코리아 | 전문 | 403원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴로스캡슐 | 팜젠사이언스 | 전문 | 406원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴로카바캡슐 | 삼진제약 | 전문 | 395원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴로펜틴캡슐 | 한국유나이티드제약 | 전문 | 407원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴론텍캡슐300mg | 새한제약 | 전문 | 407원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴론틴캡슐300mg | 비아트리스코리아 | 전문 | 387원/1캡슐 | 대조약 | O |
| 뉴바틴캡슐 | 비보존제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 뉴펜틴캡슐300mg | 화이트생명과학 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 대웅가바펜틴캡슐(수출용) | 대웅제약 | 전문 | 비급여 | ||
| 동아가바펜틴캡슐300mg | 동아에스티 | 전문 | 368원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 레바펜틴캡슐300mg | 바스칸바이오제약 | 전문 | 360원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 메가바틴캡슐300mg | 엘앤씨바이오 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 메가펜틴캡슐300mg | 일동제약 | 전문 | 401원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 바론틴캡슐300mg | 대우제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 삼성가바펜틴캡슐300mg | 삼성제약 | 전문 | 비급여 | ||
| 서울가바펜틴캡슐300mg | 서울제약 | 전문 | 407원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 씨트펜틴캡슐300mg | 에이치엘비제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 씨티가바캡슐300mg | 씨티씨바이오 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 알피가바펜틴캡슐300mg | 알피바이오 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 오스가바캡슐300mg | 오스코리아제약 | 전문 | 0원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 위더펜틴캡슐300mg | 위더스제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 유니론틴캡슐300mg | 유니메드제약 | 전문 | 406원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 유니펜틴캡슐300mg | 한국유니온제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 이로바캡슐300mg | 이든파마 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 카나가바로틴캡슐300mg | 제뉴원사이언스 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 카바펜캡슐300mg | 영풍제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 코오롱가바펜틴캡슐300mg | 코오롱제약 | 전문 | 406원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 태극가바펜틴캡슐 | 태극제약 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 파마가바펜틴캡슐 | 한국파마 | 전문 | 388원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 펜다운캡슐 | 알보젠코리아 | 전문 | 402원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
| 현대가바펜틴캡슐300mg | 현대약품 | 전문 | 346원/1캡슐 | 생동인정품목 | O |
법적 고지
(재)약학정보원은 정확하고 독립적인 의약품 정보를 제공하기 위해 노력합니다.
본 사이트의 정보는 식품의약품안전처 허가사항과 학술 자료를 기반으로 하나, 의학적 진단·처방을 대체할 수 없으며, 사용 전 반드시 의사, 약사 등 전문가와 상담하시기 바랍니다.
또한 편집 과정에서의 오류·누락, 허가사항 변경, 최신 연구 결과 반영 지연 등이 있을 수 있으며, 이로 인하여 발생하는 문제에 대해 (재)약학정보원은 법적 책임을 지지 않습니다.
본 사이트의 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 (재)약학정보원에 있으며, 무단 복제·배포·전송·변형·게시행위를 금합니다.
