동일성분 의약품
정보 수정요청※ 심평원의 주성분코드가 동일한 의약품에 대한 정보입니다.
약사법 제27조에 의거한 대체조제 가능 의약품과 상이할 수 있습니다.
[약사법 제27조]
[주성분코드 부여방법]
- ※ 대조약은 제네릭의약품과 주성분, 함량 및 제형이 동일한 의약품으로, 안전성과 유효성이 확립되어 판매되고 있으며 제네릭의약품이 허가를 받을 때 생물학적동등성 또는 생체외 시험에서 동등성을 확인하는데 비교 기준이 되는 약입니다.
- ※ 생동인정품목은 생물학적동등성시험을 통해 대조약과의 동등성을 인정받은 의약품과 생물학적동등성시험을 할 필요가 없거나 할 수 없어서 생체 외 시험을 통하여 생물학적동등성을 입증한 의약품입니다.
검색결과 리스트 ( 133개 )
취하 이후 3년 경과된 제품은 목록에서 제공하지 않습니다.
| 제품명 | 제조/수입사 | 전문/일반 | 약가 | 대조/생동 | 공급유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광동아토르바스타틴정10mg | 광동제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 글로스타정10mg | 킵스바이오파마 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 네오아토정10mg | 녹십자 | 전문 | 564원/1정 | O | |
| 뉴스타틴에이정10mg | 삼진제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 뉴아토르타정10mg | 안국뉴팜 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 뉴토르정10mg | 대한뉴팜 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 뉴펙스정10mg | 한국유나이티드제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 뉴피토정10mg | 라이트팜텍 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 대웅바이오아토르바스타틴정10mg | 대웅바이오 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 라도바정10mg | 에이치엘비제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 라토바정 | 에이프로젠바이오로직스 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 레토바정10mg | 바스칸바이오제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리바토정10mg | 중헌제약 | 전문 | 564원/1정 | O | |
| 리바틴정10mg | 팜젠사이언스 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리반틴정10mg | 한국파마 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리스테롤정10mg | 한국프라임제약 | 전문 | 663원/1정 | O | |
| 리토르정10mg | 대원바이오텍 | 전문 | 564원/1정 | O | |
| 리토아틴정10mg | 다산제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리파르정10mg | 제뉴원사이언스 | 전문 | 663원/1정 | O | |
| 리포메트정10mg | 고려제약 | 전문 | 612원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리포액틴정10mg | 안국약품 | 전문 | 662원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피노정10mg | 지엘파마 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피논정10mg | 동아에스티 | 전문 | 625원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피도정10mg | 제뉴파마 | 전문 | 564원/1정 | O | |
| 리피로우정10mg | 종근당 | 전문 | 659원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피롤정10mg | 동광제약 | 전문 | 663원/1정 | O | |
| 리피산트정10mg | 보령 | 전문 | 612원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피스타틴정10mg | 영풍제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피스톱정10mg | 일동제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피스틴정10mg | 부광약품 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피아정10mg | 에스에스팜 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피아토정10mg | 보령바이오파마 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피엔정10mg | 이든파마 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피원정10mg | 대원제약 | 전문 | 662원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피칸정10mg | 신일제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피큐어정10mg | 아이큐어 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피크린정10mg | 엔비케이제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피탄정10mg | 맥널티제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피탑정10mg | 한국신텍스제약 | 전문 | 564원/1정 | O | |
| 리피테롤정 | 대우제약 | 전문 | 612원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피토정10mg | 비아트리스코리아 | 전문 | 640원/1정 | 대조약 | O |
| 리피톨정 | 성원애드콕제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 리피트롤정 | 하원제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 메가아토바정10mg | 엘앤씨바이오 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 명문아토르바스타틴정10mg | 명문제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 바로스타틴정10mg | 삼익제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 바스타틴정10mg | 이연제약 | 전문 | 662원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 바이피토정10mg | 바이넥스 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 바토르정10mg | 신풍제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 보리아토정 | 경진제약 | 전문 | 564원/1정 | O | |
| 비보존아토르바스타틴정10mg | 비보존제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 비씨아토르바스타틴정 | 비씨월드제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 비엘아토르정10mg | 동방에프티엘 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | |
| 비엘토바정10mg | 씨엘팜 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 소피아정10mg | 한국피엠지제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 스피틴정10mg | 대웅제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 써미토정10mg | 한국넬슨제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아도르정10mg | 일성아이에스 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아드윈정10mg | 주식회사케이에스제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아로반정10mg | 영일제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아로스틴정10mg | 한국파비스제약 | 전문 | 645원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아로타틴정10mg | 유앤생명과학 | 전문 | 0원/1정 | O | |
| 아로토정 | 씨엠지제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아로틴정10mg | 씨티씨바이오 | 전문 | 663원/1정 | O | |
| 아르바정10mg | 알리코제약 | 전문 | 612원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아르테크정10mg | 시어스제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아르틴정10mg | 오스틴제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아리토정10mg | 하나제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아바스타정10mg | 동성제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아바큐정10mg | 조아제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아바틴정10mg | 화일약품 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아스타틴정10mg | 셀릭스 | 전문 | 660원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아이리토정10mg | 인트로바이오파마 | 전문 | 564원/1정 | O | |
| 아이타틴정10mg | 아이월드제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토건정10mg | 건일바이오팜주식회사 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토란정10mg | 진양제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토렌정10mg | 위더스제약 | 전문 | 608원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토로민정10mg | 현대약품 | 전문 | 557원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토로우정10mg | 삼천당제약 | 전문 | 612원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토로틴정 | 삼성제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토르바디드정10mg | 하이플생명과학 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토르바정10mg | 유한양행 | 전문 | 662원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토르반정10mg | 한국유니온제약 | 전문 | 612원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토르스타정10mg | 환인제약 | 전문 | 406원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토르정10mg | 서울제약 | 전문 | 612원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토르틴정10mg | 알파제약 | 전문 | 비급여 | 생동인정품목 | |
| 아토릭스정10mg | 구주제약 | 전문 | 663원/1정 | O | |
| 아토린정10mg | 옵투스제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토바스정10mg | 티디에스팜 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토바진정10mg | 영진약품 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토바틴정10mg | 익수제약 | 전문 | 564원/1정 | O | |
| 아토반정10mg | 동국제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토산정10mg | 한화제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토센정10mg | 테라젠이텍스 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토셀에스정10mg | 텔콘알에프제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토스타정10mg | 동화약품 | 전문 | 643원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토스탄정10mg | 동구바이오제약 | 전문 | 612원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토스틴정 | 유영제약 | 전문 | 612원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토스포정10mg | 케이엠에스제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토원정10mg | 원광제약 | 전문 | 비급여 | 생동인정품목 | |
| 아토잘정10mg | 새한제약 | 전문 | 564원/1정 | O | |
| 아토타틴정10mg | 일화 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토테롤정10mg | 메디카코리아 | 전문 | 613원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아토틴엠정 | 마더스제약 | 전문 | 647원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아톨바정10mg | 풍림무약 | 전문 | 660원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아트로드정10mg | 화이트생명과학 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아트로반정 | 경동제약 | 전문 | 610원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아페코정10mg | 국제약품 | 전문 | 659원/1정 | O | |
| 아피토정 | 넥스팜코리아 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 악토바정 | 킴스제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알토바정10mg | 서흥 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알파스타틴정10mg | 휴온스생명과학 | 전문 | 564원/1정 | O | |
| 알피바스타틴정10mg | 알피바이오 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에이스틴정 | 경보제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에이토바정10mg | 한풍제약 | 전문 | 608원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에이피토정10mg | 건일제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 엘디로정10mg | 알보젠코리아 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 오코바스타정10mg | 오스코리아제약 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 올피트정10mg | 아주약품 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 와이투아토로정10mg | 성이바이오제약 | 전문 | 비급여 | 생동인정품목 | |
| 우담바정10mg | 미래바이오제약 | 전문 | 0원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 유니피토정10mg | 유니메드제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 일양바이오아토르바스타틴칼슘삼수화물정10mg | 일양바이오팜 | 전문 | 661원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 일양아토르바스타틴정10mg | 일양약품 | 전문 | 489원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 케이토바정 | 한국코러스 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 토르비스정 | 퍼슨 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 토바스트정10mg | 한미약품 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 토바스틴정 | 셀트리온제약 | 전문 | 612원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 파로틴정10mg | 파마킹 | 전문 | 530원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 휴니즈아토르바스타틴칼슘정10mg | 휴온스메디텍 | 전문 | 564원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 휴스타정10mg | 휴비스트제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 휴온스아토르바스타틴정 | 휴온스 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 휴텍스아토르바스타틴정10mg | 한국휴텍스제약 | 전문 | 663원/1정 | 생동인정품목 | O |
법적 고지
(재)약학정보원은 정확하고 독립적인 의약품 정보를 제공하기 위해 노력합니다.
본 사이트의 정보는 식품의약품안전처 허가사항과 학술 자료를 기반으로 하나, 의학적 진단·처방을 대체할 수 없으며, 사용 전 반드시 의사, 약사 등 전문가와 상담하시기 바랍니다.
또한 편집 과정에서의 오류·누락, 허가사항 변경, 최신 연구 결과 반영 지연 등이 있을 수 있으며, 이로 인하여 발생하는 문제에 대해 (재)약학정보원은 법적 책임을 지지 않습니다.
본 사이트의 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 (재)약학정보원에 있으며, 무단 복제·배포·전송·변형·게시행위를 금합니다.
