동일성분 의약품
정보 수정요청※ 심평원의 주성분코드가 동일한 의약품에 대한 정보입니다.
약사법 제27조에 의거한 대체조제 가능 의약품과 상이할 수 있습니다.
[약사법 제27조]
[주성분코드 부여방법]
- ※ 대조약은 제네릭의약품과 주성분, 함량 및 제형이 동일한 의약품으로, 안전성과 유효성이 확립되어 판매되고 있으며 제네릭의약품이 허가를 받을 때 생물학적동등성 또는 생체외 시험에서 동등성을 확인하는데 비교 기준이 되는 약입니다.
- ※ 생동인정품목은 생물학적동등성시험을 통해 대조약과의 동등성을 인정받은 의약품과 생물학적동등성시험을 할 필요가 없거나 할 수 없어서 생체 외 시험을 통하여 생물학적동등성을 입증한 의약품입니다.
검색결과 리스트 ( 62개 )
취하 이후 3년 경과된 제품은 목록에서 제공하지 않습니다.
| 제품명 | 제조/수입사 | 전문/일반 | 약가 | 대조/생동 | 공급유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글루다파정10mg | 한올바이오파마 | 전문 | 비급여 | 생동인정품목 | |
| 글리플로정10mg | 대우제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 네오다파정10mg | 녹십자 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 뉴시가정10mg | 유유제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 뉴팜다파글리플로진정10mg | 안국뉴팜 | 전문 | 241원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다글로진정10mg | 알리코제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파가정10mg | 이든파마 | 전문 | 비급여 | 생동인정품목 | |
| 다파그린정10mg | 진양제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파글루정10mg | 일화 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파글리엠정10mg | 마더스제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파글정10mg | 메디카코리아 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파디정10mg | 구주제약 | 전문 | 비급여 | 생동인정품목 | |
| 다파로정10mg | 한림제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파로진정10mg | 비보존제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파루틴정10mg | 신풍제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파린정10mg | 일성아이에스 | 전문 | 비급여 | 생동인정품목 | O |
| 다파릴정10mg | 아주약품 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파슬린정10mg | 고려제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파싱글정10mg | 씨엠지제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파엔정10mg | 에이치케이이노엔 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파유정 | 한국유나이티드제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파킴정10mg | 킴스제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파프로진정10mg | 동구바이오제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다파하나정10mg | 에이프로젠바이오로직스 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다포가정10mg | 삼천당제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다포시정10mg | 바이넥스 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다퓨라정10mg | 휴비스트제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다프로디정10mg | 광동제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다플로정10mg | 동광제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 다플진정10mg | 동국제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 답플로정10mg | 영진약품 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 당시가정10mg | 한국휴텍스제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 동아다파글리플로진정10mg | 동아에스티 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | |
| 디파글루정10mg | 삼익제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 디플로정10mg | 보령바이오파마 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 디피원정10mg | 다림바이오텍 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 비엔씨다파정10mg | 한국비엔씨 | 전문 | 0원/1정 | 생동인정품목 | |
| 삼성다파글리플로진정 | 삼성제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에이다파정10mg | 안국약품 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 엔피다파정10mg | 대한뉴팜 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 엠다파정10mg | 맥널티제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 유다파정10mg | 유영제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 유케이다파정10mg | 유케이케미팜 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | |
| 일양다파글리플로진정10mg | 일양약품 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 제포가정10mg | 제일약품 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 케이시가정10mg | 주식회사케이에스제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 타파진정10mg | 대화제약 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 파시가정10mg | 한국파비스제약 | 전문 | 비급여 | 생동인정품목 | |
| 포글로정10mg | 명문제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 포글리진정10mg | 한국프라임제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 포글린정10mg | 하나제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 포다글정10mg | 이연제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 포사린정10mg | 환인제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 포슈벳정10mg | 제뉴원사이언스 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 포시다파정10mg | 대웅바이오 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 포시로정10mg | 대웅제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 포시리진정10mg | 위더스제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 포시엘정10mg | 지엘파마 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 포시올정10mg | 영일제약 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 플로가정10mg | 넥스팜코리아 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 화이트다파글리플로진정10mg | 화이트생명과학 | 전문 | 334원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 휴시가정10mg | 휴온스 | 전문 | 393원/1정 | 생동인정품목 | O |
법적 고지
(재)약학정보원은 정확하고 독립적인 의약품 정보를 제공하기 위해 노력합니다.
본 사이트의 정보는 식품의약품안전처 허가사항과 학술 자료를 기반으로 하나, 의학적 진단·처방을 대체할 수 없으며, 사용 전 반드시 의사, 약사 등 전문가와 상담하시기 바랍니다.
또한 편집 과정에서의 오류·누락, 허가사항 변경, 최신 연구 결과 반영 지연 등이 있을 수 있으며, 이로 인하여 발생하는 문제에 대해 (재)약학정보원은 법적 책임을 지지 않습니다.
본 사이트의 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 (재)약학정보원에 있으며, 무단 복제·배포·전송·변형·게시행위를 금합니다.
