동일성분 의약품
정보 수정요청※ 심평원의 주성분코드가 동일한 의약품에 대한 정보입니다.
약사법 제27조에 의거한 대체조제 가능 의약품과 상이할 수 있습니다.
[약사법 제27조]
[주성분코드 부여방법]
- ※ 대조약은 제네릭의약품과 주성분, 함량 및 제형이 동일한 의약품으로, 안전성과 유효성이 확립되어 판매되고 있으며 제네릭의약품이 허가를 받을 때 생물학적동등성 또는 생체외 시험에서 동등성을 확인하는데 비교 기준이 되는 약입니다.
- ※ 생동인정품목은 생물학적동등성시험을 통해 대조약과의 동등성을 인정받은 의약품과 생물학적동등성시험을 할 필요가 없거나 할 수 없어서 생체 외 시험을 통하여 생물학적동등성을 입증한 의약품입니다.
검색결과 리스트 ( 58개 )
취하 이후 3년 경과된 제품은 목록에서 제공하지 않습니다.
| 제품명 | 제조/수입사 | 전문/일반 | 약가 | 대조/생동 | 공급유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네오히알주(프리필드) | 에이프로젠바이오로직스 | 전문 | 15,123원/2mL/관 | O | |
| 니론플러스주(프리필드) | 주식회사케이에스제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 대웅히알루론산주(프리필드) | 대웅바이오 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 라이트에이주(프리필드) | 라이트팜텍 | 전문 | 14,580원/2mL/관 | O | |
| 류마플러스주(프리필드) | 명문제약 | 전문 | 15,198원/2mL/관 | O | |
| 마이알주 | 하원제약 | 전문 | 15,261원/2mL/관 | O | |
| 보니센주(프리필드) | 대원제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 본하이알플러스주 | 고려제약 | 전문 | 14,333원/2mL/관 | O | |
| 비엠히알주(프리필드) | 한국비엠아이 | 전문 | 14,197원/2mL/관 | O | |
| 삼성히알루론산주 | 삼성제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 아라간플러스주(프리필드시린지) | 동광제약 | 전문 | 14,860원/2mL/관 | O | |
| 아트리플러스주(프리필드) | 유영제약 | 전문 | 15,091원/2mL/관 | O | |
| 알루나주 | 위더스제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 에이론플러스주(프리필드) | 유한양행 | 전문 | 14,817원/2mL/관 | O | |
| 엔티히알플러스주 | 한국신텍스제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 오스히알주 | 오스코리아제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 와이히알루론산나트륨플러스주 | 옵투스제약 | 전문 | 0원/2mL/관 | ||
| 유니히알주(프리필드) | 한국유니온제약 | 전문 | 15,200원/2mL/관 | O | |
| 조이론포르테주(프리필드) | 비씨월드제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 트리알주(프리필드) | 중헌제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 하루닉주(프리필드) | 한국프라임제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 하이글린주(프리필드) | 킵스바이오파마 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 하이듀주(프리필드) | 킴스제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 하이알포르테주 | 신풍제약 | 전문 | 15,017원/2mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 하이주(프리필드) | 휴온스 | 전문 | 비급여 | O | |
| 하이히알플러스주 | 휴메딕스 | 전문 | 15,252원/2mL/관 | O | |
| 하일론플러스주 | 아주약품 | 전문 | 15,109원/2mL/관 | O | |
| 할루본주 | 종근당 | 전문 | 13,004원/2mL/관 | O | |
| 화이트히알플러스주(프리필드) | 화이트생명과학 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 히나루본플러스주 | 일동제약 | 전문 | 11,927원/2mL/관 | O | |
| 히로나플러스주(프리필드) | 한국파마 | 전문 | 14,956원/2mL/관 | O | |
| 히론랙스플러스주(프리필드) | 한화제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 히론산플러스주 | 이연제약 | 전문 | 15,298원/2mL/관 | O | |
| 히루맥스주(프리필드) | 구주제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 히루안플러스주 | 엘지화학 | 전문 | 13,690원/2mL/관 | 대조약 | O |
| 히루킹주(프리필드) | 경보제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 히아란주 | 환인제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 히아루플러스주(프리필드) | 씨엠지제약 | 전문 | 13,004원/2mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 히아름플러스주 | 대한뉴팜 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 히알드론플러스주(프리필드) | 테라젠이텍스 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 히알로신주(프리필드) | 엔비케이제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 히알로주(프리필드) | 넥스팜코리아 | 전문 | 15,296원/2mL/관 | O | |
| 히알론주(프리필드) | 진양제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 히알루나주(프리필드) | 일화 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 히알루마주 | 한미약품 | 전문 | 14,745원/2mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 히알본플러스주(프리필드) | 경동제약 | 전문 | 15,293원/2mL/관 | O | |
| 히알서드주 | 광동제약 | 전문 | 13,004원/2mL/관 | O | |
| 히알쓰리주 | 유니메드제약 | 전문 | 15,041원/2mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 히알엠주(프리필드) | 한국피엠지제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 히알우로닉주 | 한국휴텍스제약 | 전문 | 13,004원/2mL/관 | O | |
| 히알우론산조인트주 | 국제약품 | 전문 | 14,137원/2mL/관 | O | |
| 히알원주(프리필드) | 하나제약 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 히알조인플러스주 | 팜젠사이언스 | 전문 | 15,177원/2mL/관 | O | |
| 히알탄주 | 제일약품 | 전문 | 12,619원/2mL/관 | O | |
| 히알투플러스주 | 코스맥스파마 | 전문 | 15,156원/2mL/관 | O | |
| 히야론퍼스트주사(프리필드) | 동국제약 | 전문 | 14,138원/2mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 힐로니드주(프리필드) | 알보젠코리아 | 전문 | 15,299원/2mL/관 | O | |
| 힐로드플러스주 | 녹십자웰빙 | 전문 | 9,396원/2mL/관 | 생동인정품목 | O |
법적 고지
(재)약학정보원은 정확하고 독립적인 의약품 정보를 제공하기 위해 노력합니다.
본 사이트의 정보는 식품의약품안전처 허가사항과 학술 자료를 기반으로 하나, 의학적 진단·처방을 대체할 수 없으며, 사용 전 반드시 의사, 약사 등 전문가와 상담하시기 바랍니다.
또한 편집 과정에서의 오류·누락, 허가사항 변경, 최신 연구 결과 반영 지연 등이 있을 수 있으며, 이로 인하여 발생하는 문제에 대해 (재)약학정보원은 법적 책임을 지지 않습니다.
본 사이트의 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 (재)약학정보원에 있으며, 무단 복제·배포·전송·변형·게시행위를 금합니다.
