동일성분 의약품
정보 수정요청※ 심평원의 주성분코드가 동일한 의약품에 대한 정보입니다.
약사법 제27조에 의거한 대체조제 가능 의약품과 상이할 수 있습니다. 
					[약사법 제27조]
					[주성분코드 부여방법]
				
- ※ 대조약은 제네릭의약품과 주성분, 함량 및 제형이 동일한 의약품으로, 안전성과 유효성이 확립되어 판매되고 있으며 제네릭의약품이 허가를 받을 때 생물학적동등성 또는 생체외 시험에서 동등성을 확인하는데 비교 기준이 되는 약입니다.
- ※ 생동인정품목은 생물학적동등성시험을 통해 대조약과의 동등성을 인정받은 의약품과 생물학적동등성시험을 할 필요가 없거나 할 수 없어서 생체 외 시험을 통하여 생물학적동등성을 입증한 의약품입니다.
검색결과 리스트 ( 55개 )
취하 이후 3년 경과된 제품은 목록에서 제공하지 않습니다.
| 제품명 | 제조/수입사 | 전문/일반 | 약가 | 대조/생동 | 공급유무 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 가나슨캡슐 | 한국파마 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 가네듀오캡슐 | 종근당 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 간디바캡슐 | 삼익제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 레가덱스캡슐 | 부광약품 | 전문 | 210원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 리바텍플러스캡슐 | 일화 | 전문 | 260원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 리버디캡슐 | 이연제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 리비디캡슐 | 삼일제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 리비셀캡슐 | 성원애드콕제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 비페딘듀오캡슐 | 테라젠이텍스 | 전문 | 260원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 비페딘듀오캡슐 | 테라젠이텍스 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 비페란플러스캡슐 | 한국휴텍스제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 오미탄에스캡슐 | 아주약품 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 오스리버캡슐 | 오스코리아제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 우록스캡슐 | 삼천당제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 우르디비캡슐 | 알리코제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 우르비캡슐 | 제이더블유신약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 우리버캡슐 | 팜젠사이언스 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 우비나캡슐 | 서흥 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 우비디캡슐 | 킵스바이오파마 | 전문 | 260원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 울디엠캡슐 | 마더스제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 원큐어캡슐 | 하원제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유니비디캡슐 | 한국유니온제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유덱스캡슐 | 한국팜비오 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유디나캡슐 | 동국제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유디바캡슐 | 이든파마 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유디비캡슐 | 파마킹 | 전문 | 208원/1캡슐 | 대조약 | O | 
| 유디셀캡슐 | 서울제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유디스캡슐 | 동구바이오제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유디온캡슐 | 대화제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유디콤캡슐 | 신풍제약 | 전문 | 260원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유리버캡슐 | 휴비스트제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유비스타캡슐 | 바이넥스 | 전문 | 260원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유비진캡슐 | 진양제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유비칸캡슐 | 경보제약 | 전문 | 260원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유비펜캡슐 | 휴온스생명과학 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유앤디캡슐 | 대웅바이오 | 전문 | 257원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유앤비캡슐 | 하나제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유앤씨캡슐 | 명문제약 | 전문 | 259원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 유페닐캡슐 | 위더스제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 지셀플러스캡슐 | 구주제약 | 전문 | 260원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 지티비캡슐 | 시어스제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 코디비캡슐 | 한국피엠지제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 티피유캡슐 | 제뉴파마 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 파펙톤플러스캡슐 | 국제약품 | 전문 | 260원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 포텍플러스캡슐 | 동광제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 헤비콤캡슐 | 경동제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 헤티스플러스캡슐 | 비보존제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 헤파론캡슐 | 삼진제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 헤파몬캡슐 | 한올바이오파마 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 헤파콘캡슐 | 에이프로젠바이오로직스 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 헤파킹캡슐 | 비씨월드제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 헤파텍스캡슐 | 영풍제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 헤파텍트캡슐 | 익수제약 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 헤파토캡슐 | 넥스팜코리아 | 전문 | 260원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
| 휴메틸캡슐 | 휴온스메디텍 | 전문 | 221원/1캡슐 | 생동인정품목 | O | 
법적 고지
(재)약학정보원은 정확하고 독립적인 의약품 정보를 제공하기 위해 노력합니다.
본 사이트의 정보는 식품의약품안전처 허가사항과 학술 자료를 기반으로 하나, 의학적 진단·처방을 대체할 수 없으며, 사용 전 반드시 의사, 약사 등 전문가와 상담하시기 바랍니다.
또한 편집 과정에서의 오류·누락, 허가사항 변경, 최신 연구 결과 반영 지연 등이 있을 수 있으며, 이로 인하여 발생하는 문제에 대해 (재)약학정보원은 법적 책임을 지지 않습니다.
본 사이트의 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 (재)약학정보원에 있으며, 무단 복제·배포·전송·변형·게시행위를 금합니다.
