동일성분 의약품
정보 수정요청※ 심평원의 주성분코드가 동일한 의약품에 대한 정보입니다.
약사법 제27조에 의거한 대체조제 가능 의약품과 상이할 수 있습니다.
[약사법 제27조]
[주성분코드 부여방법]
- ※ 대조약은 제네릭의약품과 주성분, 함량 및 제형이 동일한 의약품으로, 안전성과 유효성이 확립되어 판매되고 있으며 제네릭의약품이 허가를 받을 때 생물학적동등성 또는 생체외 시험에서 동등성을 확인하는데 비교 기준이 되는 약입니다.
- ※ 생동인정품목은 생물학적동등성시험을 통해 대조약과의 동등성을 인정받은 의약품과 생물학적동등성시험을 할 필요가 없거나 할 수 없어서 생체 외 시험을 통하여 생물학적동등성을 입증한 의약품입니다.
검색결과 리스트 ( 55개 )
취하 이후 3년 경과된 제품은 목록에서 제공하지 않습니다.
| 제품명 | 제조/수입사 | 전문/일반 | 약가 | 대조/생동 | 공급유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다에피정10mg | 다산제약 | 전문 | 457원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 더에피나정 | 일화 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 메가에스틴정 | 엘앤씨바이오 | 전문 | 457원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 셀레지온정 | 셀트리온제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아레나스정 | 삼익제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아레온정10mg | 위더스제약 | 전문 | 457원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아르기정 | 한국파비스제약 | 전문 | 457원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아르레온정10mg | 한국휴텍스제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아르엔정 | 유앤생명과학 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 아리온정10mg | 맥널티제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알러리스정 | 알리코제약 | 전문 | 457원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알러메드정 | 구주제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알러지논정 | 제일약품 | 전문 | 455원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알러프레정10mg | 한국넬슨제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알레나스정10mg | 익수제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알레나스틴정 | 대웅바이오 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알레나온정10mg | 대웅제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알레나정10mg | 중헌제약 | 전문 | 0원/1정 | 생동인정품목 | |
| 알레리온정 | 제뉴파마 | 전문 | 457원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알레스원정 | 옵투스제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알레스틴정 | 동구바이오제약 | 전문 | 457원/1정 | 대조약/생동인정품목 | O |
| 알레온정 | 바스칸바이오제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알레지나정 | 일양바이오팜 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알레지정 | 서흥 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알레지트정 | 이연제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알레진정10mg | 메디카코리아 | 전문 | 281원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알레피논정 | 주식회사케이에스제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알리스핀정10mg | 하나제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 알스나핀정10mg | 풍림무약 | 전문 | 457원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에나스정 | 이든파마 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에나스틴정 | 휴비스트제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에나지온정10mg | 휴온스 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에나틴정 | 마더스제약 | 전문 | 457원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에스나핀정10mg | 삼천당제약 | 전문 | 457원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에스피딘정 | 오스코리아제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에파스틴정 | 경동제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에피나레정 | 제이더블유신약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에피나온정10mg | 더유제약 | 전문 | 457원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에피나원정 | 국제약품 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에피나정 | 오스틴제약 | 전문 | 439원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에피나젠정10mg | 테라젠이텍스 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에피루카정10mg | 대원바이오텍 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에피스정 | 팜젠사이언스 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에피스틴정 | 지엘파마 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 에피지온정 | 텔콘알에프제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 엘러디정10mg | 한풍제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 엘러지온정10mg | 알파제약 | 전문 | 비급여 | 생동인정품목 | |
| 엘러큐어정 | 아이큐어 | 전문 | 0원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 엘피틴정10mg | 건일바이오팜주식회사 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 유니러지정 | 유니메드제약 | 전문 | 456원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 일양에피나스틴정 | 일양약품 | 전문 | 379원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 제이씨에피나스틴정10mg | 라이트팜텍 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 케이나스틴정 | 에이치엘비제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 케이지온정 | 제뉴원사이언스 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
| 히스탑정10mg | 동광제약 | 전문 | 388원/1정 | 생동인정품목 | O |
법적 고지
(재)약학정보원은 정확하고 독립적인 의약품 정보를 제공하기 위해 노력합니다.
본 사이트의 정보는 식품의약품안전처 허가사항과 학술 자료를 기반으로 하나, 의학적 진단·처방을 대체할 수 없으며, 사용 전 반드시 의사, 약사 등 전문가와 상담하시기 바랍니다.
또한 편집 과정에서의 오류·누락, 허가사항 변경, 최신 연구 결과 반영 지연 등이 있을 수 있으며, 이로 인하여 발생하는 문제에 대해 (재)약학정보원은 법적 책임을 지지 않습니다.
본 사이트의 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 (재)약학정보원에 있으며, 무단 복제·배포·전송·변형·게시행위를 금합니다.
