동일성분 의약품
정보 수정요청※ 심평원의 주성분코드가 동일한 의약품에 대한 정보입니다.
약사법 제27조에 의거한 대체조제 가능 의약품과 상이할 수 있습니다.
[약사법 제27조]
[주성분코드 부여방법]
- ※ 대조약은 제네릭의약품과 주성분, 함량 및 제형이 동일한 의약품으로, 안전성과 유효성이 확립되어 판매되고 있으며 제네릭의약품이 허가를 받을 때 생물학적동등성 또는 생체외 시험에서 동등성을 확인하는데 비교 기준이 되는 약입니다.
- ※ 생동인정품목은 생물학적동등성시험을 통해 대조약과의 동등성을 인정받은 의약품과 생물학적동등성시험을 할 필요가 없거나 할 수 없어서 생체 외 시험을 통하여 생물학적동등성을 입증한 의약품입니다.
검색결과 리스트 ( 41개 )
취하 이후 3년 경과된 제품은 목록에서 제공하지 않습니다.
| 제품명 | 제조/수입사 | 전문/일반 | 약가 | 대조/생동 | 공급유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넥스팜이반드론주 | 넥스팜코리아 | 전문 | 46109원/3mL/관 | O | |
| 동광이반드론산주 | 동광제약 | 전문 | 53343원/3mL/관 | O | |
| 드로반주 | 한국피엠지제약 | 전문 | 54246원/3mL/관 | O | |
| 마빌큐주 | 유유제약 | 전문 | 53896원/3mL/관 | O | |
| 메가이반론주 | 엘앤씨바이오 | 전문 | 54246원/3mL/관 | O | |
| 반드론주 | 진양제약 | 전문 | 54246원/3mL/관 | O | |
| 보네조아주 | 화이트생명과학 | 전문 | 54246원/3mL/관 | O | |
| 보니반주 | 케이에스제약 | 전문 | 54246원/3mL/관 | O | |
| 보니엠주 | 신풍제약 | 전문 | 53382원/3mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 본덱스주 | 한국유나이티드제약 | 전문 | 51762원/3mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 본드론프리필드주사 | 동국제약 | 전문 | 54199원/3mL/관 | O | |
| 본렌트주 | 이연제약 | 전문 | 54246원/3mL/관 | O | |
| 본바넬주 | 아이월드제약 | 전문 | 46109원/3mL/관 | O | |
| 본비론주 | 경동제약 | 전문 | 53548원/3mL/관 | O | |
| 본비바주 | 제일약품 | 전문 | 48777원/3mL/관 | 대조약 | O |
| 본비스주 | 팜젠사이언스 | 전문 | 54246원/3mL/관 | O | |
| 본에바주 | 한올바이오파마 | 전문 | 49215원/3mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 본큐어주 | 라이트팜텍 | 전문 | 54246원/3mL/관 | O | |
| 본필드주 | 한림제약 | 전문 | 51775원/3mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 삼성이반드론산주 | 삼성제약 | 전문 | 54228원/3mL/관 | O | |
| 아나본주 | 아주약품 | 전문 | 53880원/3mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 아미카본주 | 휴온스 | 전문 | 54245원/3mL/관 | O | |
| 어스본드로주 | 옵투스제약 | 전문 | 54127원/3mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 엔피본주 | 대한뉴팜 | 전문 | 53635원/3mL/관 | O | |
| 오스테포스주사 | 휴비스트제약 | 전문 | 비급여 | ||
| 유니본주 | 유니메드제약 | 전문 | 54185원/3mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 유니이반드론주 | 한국유니온제약 | 전문 | 54246원/3mL/관 | O | |
| 유드론주 | 유영제약 | 전문 | 54192원/3mL/관 | O | |
| 이바넬주 | 구주제약 | 전문 | 53929원/3mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 이바론주 | 한국코러스 | 전문 | 54219원/3mL/관 | O | |
| 이반본주 | 일화 | 전문 | 49798원/3mL/관 | O | |
| 이반산주 | 위더스제약 | 전문 | 54246원/3mL/관 | O | |
| 이반지나주 | 한국파마 | 전문 | 53447원/3mL/관 | O | |
| 이반포스주 | 광동제약 | 전문 | 51541원/3mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 이본덴스주 | 조아제약 | 전문 | 46109원/3mL/관 | O | |
| 이본드로주 | 대화제약 | 전문 | 51155원/3mL/관 | 생동인정품목 | O |
| 제이본주 | 제이더블유중외제약 | 전문 | 53765원/3mL/관 | O | |
| 지씨웰빙본헬스주 | 녹십자웰빙 | 전문 | 33314원/3mL/관 | O | |
| 팜비바주 | 한국팜비오 | 전문 | 54245원/3mL/관 | O | |
| 프로이반주 | 환인제약 | 전문 | 50182원/3mL/관 | O | |
| 하니반주(프리필드) | 하나제약 | 전문 | 54246원/3mL/관 | O |
