| 제품명 |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 성분 / 함량 | 동일성분 의약품 | |||
| 첨가제 | ||||
| 도핑금지 약물정보 |  복사 | |||
| 전문 / 일반 |  | 단일 / 복합 | ||
| 제조 / 수입사 | ||||
| 제형 | 투여경로 | |||
| 성상 | ||||
| 허가일 |  복사 | |||
| 재심사 | ||||
| 대조 / 생동 | ||||
| 급여정보 | 670304601 - 59원/500(1)mL/병 급여(2020-11-01) | |||
| 급여인정기준 | 
					· [일반원칙] 내용액제(시럽 및 현탁액 등) , 2022.12.01
				 | |||
| ATC 코드 | ||||
| 식약처 분류 | ||||
| KPIC 약효분류 |  복사 | |||
| KPIC 학술 | 
					 팜리뷰
					대상포진(2), 약학정보원(최혁재), 2016-09-12
				 
					 팜리뷰
					대상포진(1), 약학정보원(최혁재), 2016-09-05
				 
					 팜리뷰
					[안전] 혈관에 영향을 미치는 약물 안전성 정보, 약학정보원(대한약사회 지역 환자안전센터), 03 21 2023
				 | |||
| 제품설명서 | 보 기 ( 2017-10-10 게시 ) | |||
| 의약품안전성 정보(DUR) | ||||
| 포장단위 (식약처 기준) |  복사 | |||
| 저장방법 | ||||

