| 제품명 |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 성분 / 함량 | 동일성분 의약품 | |||
| 첨가제 | ||||
| 도핑금지 약물정보 |  복사 | |||
| 전문 / 일반 |  | 단일 / 복합 | ||
| 제조 / 수입사 | ||||
| 제형 | 투여경로 | |||
| 성상 | ||||
| 허가일 |  복사 | |||
| 재심사 | ||||
| 대조 / 생동 | ||||
| 급여정보 | 651602070 - 274원/1정 급여(2023-09-05)  - 322원/1정 급여(2020-09-23)  - 322원/1정 급여(2016-09-01) | |||
| 급여인정기준 | 
					· Limaprost α-cyclodextrin 경구제, 2024.01.01
				 | |||
| ATC 코드 | ||||
| 식약처 분류 | ||||
| KPIC 약효분류 |  복사 
 | |||
| 대한약사저널 | 
					 약대약
					오팔몬정 vs 리리카캡슐, 김예지 약사, 2020-07-27
				 | |||
| 제품설명서 | 보 기 ( 2017-10-10 게시 ) | |||
| 의약품안전성 정보(DUR) | ||||
| 포장단위 (식약처 기준) |  복사 | |||
| 저장방법 | ||||

