[허가사항변경(안전성 정보처리) 의약품안전평가과-463, 2019.01.23.]
1. 경고
앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약에 과민증환자
3. 부작용
일시적인 구역ㆍ구토, 복통, 설사, 체취가 나타날 수 있다. 위염이 드물게 보고되었으며, 경구나 정맥으로 엘카르니틴을 투여받고 있는 환자에서 발작이 보고되었다. 기존의 발작 병력이 있었던 환자에서는 발작의 빈도 및 강도가 증가되었다. 또한 만성 혈액투석환자를 대상으로 한 이중맹검, 위약대조 시험에서 인과성과 관계없이 아래와 같은 부작용이 보고 되었다.
<인체에서 인과성에 관계없이 5%이상 빈도를 보이는 이상반응> 수치는 %를 의미함
| | 위약 | 엘카르니틴 | 엘카르니틴 | 엘카르니틴 | 엘카르니틴 |
| | (n=63) | 10mg(n=34) | 20mg(n=62) | 40mg(n=34) | 10,20,40mg(n=130) |
| <전신> | | | | | |
| 복통 | 17 | 21 | 5 | 6 | 9 |
| 우발적상해 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 |
| 알러지 반응 | 5 | 6 | | | 2 |
| 천식 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 |
| 요통 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 흉통 | 14 | 6 | 15 | 12 | 12 |
| 열 | 5 | 6 | 5 | 12 | 7 |
| 독감증후군 | 40 | 15 | 27 | 29 | 25 |
| 두통 | 16 | 12 | 37 | 3 | 22 |
| 감염 | 17 | 15 | 10 | 24 | 15 |
| 주사부위 반응 | 59 | 38 | 27 | 38 | 33 |
| 통증 | 49 | 21 | 32 | 35 | 30 |
| <심혈관계> | | 3 | | | |
| 부정맥 | 5 | | | 3 | 2 |
| 심실세동 | | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 심혈관계 질환 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 비정상적심전도 | | 9 | | 6 | 2 |
| 출혈 | 6 | 18 | 2 | 3 | 4 |
| 고혈압 | 14 | 15 | 21 | 21 | 20 |
| 저혈압 | 19 | 3 | 19 | 3 | 14 |
| 심계항진 | | 6 | 8 | | |
| 빈맥 | 5 | | 5 | 9 | 6 |
| 혈액질환 | 2 | | 2 | 6 | 2 |
| <소화기계> | | | | | |
| 식욕부진 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 변비 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 설사 | 19 | 9 | 10 | 35 | 16 |
| 소화불량 | 10 | 9 | 6 | | 5 |
| 위장관 질환 | 2 | 3 | | 6 | 2 |
| 혈변 | 3 | 6 | | | 2 |
| 구역 | 10 | | | | 2 |
| 위장 무기력 | 5 | 9 | | | |
| 구토 | 16 | 9 | 16 | 21 | 15 |
| <내분비계> | | | | | |
| 부갑상선 질환 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| <혈액 및 림프계> | | | | | |
| 빈혈 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 |
| <대사성/영양성> | 3 | | 8 | | |
| 고칼슐혈증 | 6 | 15 | 6 | 6 | 9 |
| 고칼륨혈증 | 17 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 과혈량증 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 |
| 말초부종 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 체중감소 | | 3 | | 3 | 5 |
| 체중증가 | | 3 | | 6 | 2 |
| <근육-골격계> | | | 8 | | 4 |
| 다리경련 | 13 | | | | |
| 근육통 | 6 | | | | |
| <신경계> | 5 | | 2 | | 1 |
| 불안 | 3 | | 5 | 6 | 5 |
| 우울 | 11 | 6 | 10 | 15 | 13 |
| 어지러움 | 2 | 18 | | | 2 |
| 약물의존 | 5 | 6 | | | 1 |
| 긴장항진 | 6 | 3 | 6 | | 4 |
| 불면 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 |
| 감각이상 | | 3 | | | 2 |
| 현훈 | | 6 | | | |
| | 위약 | 엘카르니틴 | 엘카르니틴 | 엘카르니틴 | 엘카르니틴 |
| | (n=63) | 10mg(n=34) | 20mg(n=62) | 40mg(n=34) | 10,20,40mg(n=130) |
| <호흡계> | | | | | |
| 기관기염 | | | 5 | 3 | 3 |
| 기침 증가 | 16 | 3 | 10 | 18 | 9 |
| 호흡곤란 | 19 | 24 | 11 | 3 | 7 |
| 인두염 | 33 | | 27 | 15 | 23 |
| 호흡계 질환 | 5 | 6 | | | |
| 비염 | 10 | | 11 | 6 | 9 |
| 부비강염 | 5 | | 2 | 3 | 2 |
| <피부계> | | | | | |
| 소양증 | 13 | | 8 | 3 | 5 |
| 발진 | 3 | | 5 | 3 | 3 |
| <특별감각계> | 2 | | | | |
| 약시 | 3 | 6 | 6 | | 3 |
| 안질환 | | | 3 | | 3 |
| 미각이상 | | | 2 | 9 | 3 |
| <비뇨기계> | | | | | |
| 비뇨기 감염 | 6 | 3 | 3 | | 2 |
| 신부전 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
경구로 엘카르니틴을 투여한 환자에게서 발진, 두드러기, 안면부종이 보고되었다.
경구로 엘카르니틴을 투여한 요독증 환자에게서 경증의 근무력증이 보고되었다.
4.임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
2) 모유의 이행은 알려진 바 없으나 많은 약들이 모유로 이행되므로 수유중에는 신중히 투여한다.